طلای ۱۸ عیار25,790,660 تومان 0.27% 11 آبان 1405 ساعت 19:50
طلای ۲۴ عیار34,718,100 تومان 1.16% 22 مهر 1405 ساعت 19:59
دلار271,900 تومان 0.04% 11 آبان 1405 ساعت 19:38
یورو304,790 تومان 0.07% 11 آبان 1405 ساعت 19:38
یوآن40,820 تومان 0.05% 11 آبان 1405 ساعت 19:38
درهم74,740 تومان 0.04% 11 آبان 1405 ساعت 19:50
جدیدترین

نتیجه‌ای یافت نشد