طلای ۱۸ عیار25,451,310 تومان 1.25% 12 آبان 1405 ساعت 23:10
طلای ۲۴ عیار34,718,100 تومان 1.16% 22 مهر 1405 ساعت 19:59
دلار273,200 تومان 0.44% 12 آبان 1405 ساعت 20:58
یورو305,810 تومان 0.4% 12 آبان 1405 ساعت 20:58
یوآن40,960 تومان 0.32% 12 آبان 1405 ساعت 20:58
درهم75,100 تومان 0.44% 12 آبان 1405 ساعت 23:10

مطلب درباره ما